﻿_id	COD_MUNICIPIO	MUNICIPIO	EJERCICIO	SUPERFICIE_CONSTRUIDA	VALOR_CATASTRAL	BASE_LIQUIDABLE	Latitud	Longitud
1	001	ABUSEJO	2024	11226	1781281.13	1781281.13	40.7098	-6.140146
2	002	AGALLAS	2024	10690	2230965.11	2230965.11	40.44866	-6.442052
3	003	AHIGAL DE LOS ACEITEROS	2024	12138	1521171.64	1521171.64	40.87508	-6.747851
4	004	AHIGAL DE VILLARINO	2024	10049	819808.74	819808.74	41.15826	-6.380927
5	005	ALAMEDA DE GARDON (LA)	2024	8681	1651092.06	1651092.06	40.65081	-6.758546
6	006	ALAMEDILLA (LA)	2024	4779	588060.53	588060.53	40.47208	-6.826958
7	007	ALARAZ	2024	107722	10786662.49	10786662.49	40.74753	-5.288013
8	008	ALBA DE TORMES	2024	123948	12108481.85	12108481.85	40.82463	-5.515934
9	009	ALBA DE YELTES	2024	24074	2103786.06	2103786.06	40.671	-6.318453
10	010	ALBERCA (LA)	2024	45783	7022821.33	7022821.33	40.48907	-6.111216
11	011	ALBERGUERIA DE ARGAÑAN (LA)	2024	10941	1026486.24	1002782.51	40.41194	-6.814142
12	012	ALCONADA	2024	5438	1952941.94	1952941.94	40.91125	-5.363195
13	013	ALDEACIPRESTE	2024	7325	830634.98	830634.98	40.38047	-5.896245
14	014	ALDEADAVILA DE LA RIBERA	2024	41580	3560352.74	3560352.74	41.21826	-6.620032
15	015	ALDEA DEL OBISPO	2024	33932	4265738.02	4265738.02	40.70917	-6.794617
16	016	ALDEALENGUA	2024	5175	1634567.86	1634567.86	40.98217	-5.550014
17	017	ALDEANUEVA DE FIGUEROA	2024	20561	5787469.86	5787469.86	41.14799	-5.525603
18	018	ALDEANUEVA DE LA SIERRA	2024	6194	606246.44	606246.44	40.6158	-6.098923
19	019	ALDEARRODRIGO	2024	30352	1250316.38	1250316.38	41.11048	-5.806513
20	020	ALDEARRUBIA	2024	34129	12265544.89	12265544.89	41.00796	-5.497637
21	021	ALDEASECA DE ALBA	2024	30115	3540722.95	3540722.95	40.81856	-5.448521
22	022	ALDEASECA DE LA FRONTERA	2024	39927	5527307.56	5527307.56	40.94177	-5.207658
23	023	ALDEATEJADA	2024	37030	6126954.69	6126954.69	40.92322	-5.692632
24	024	ALDEAVIEJA DE TORMES	2024	23792	2265559.78	2265559.78	40.58328	-5.61708
25	025	ALDEHUELA DE LA BOVEDA	2024	111487	12799725.63	12799725.63	40.84437	-6.048512
26	026	ALDEHUELA DE YELTES	2024	36915	4835562.38	4835562.38	40.66347	-6.243898
27	027	ALMENARA DE TORMES	2024	44378	6461886.75	6461886.75	41.06409	-5.823345
28	028	ALMENDRA	2024	10139	1398190.96	1398190.96	41.22972	-6.341033
29	029	ANAYA DE ALBA	2024	43253	4204753.99	4204753.99	40.72855	-5.492349
30	030	AÑOVER DE TORMES	2024	6477	1022993.9	1022993.9	41.13616	-5.914971
31	031	ARABAYONA DE MOGICA	2024	15438	6807507.73	6807507.73	41.0471	-5.386216
32	032	ARAPILES	2024	30242	4624280.98	4624280.98	40.89376	-5.644847
33	033	ARCEDIANO	2024	7032	2074020.14	2052114.52	41.09332	-5.560326
34	034	ARCO (EL)	2024	17062	1762783.29	1762783.29	41.11082	-5.825583
35	035	ARMENTEROS	2024	30017	3092736.78	3092736.78	40.59402	-5.449371
36	036	SAN MIGUEL DEL ROBLEDO	2024	522	153743.02	153743.02	40.53638	-6.043535
37	037	ATALAYA (LA)	2024	9182	1161322.75	1161322.75	40.50245	-6.414223
38	038	BABILAFUENTE	2024	64532	12635976.76	12635976.76	40.97716	-5.425566
39	039	BAÑOBAREZ	2024	35829	2488027.91	2488027.91	40.85113	-6.612907
40	040	BARBADILLO	2024	106565	6126586.64	6126586.64	40.93208	-5.881299
41	041	BARBALOS	2024	11396	1098916.25	1098916.25	40.67702	-5.943107
42	042	BARCEO	2024	7865	971506.69	954025.81	41.06123	-6.451808
43	044	BARRUECOPARDO	2024	56303	3133655.03	3133655.03	41.07253	-6.662935
44	045	BASTIDA (LA)	2024	176	132829.68	132829.68	40.58504	-6.058626
45	047	BELEÑA	2024	9091	1397575.44	1397575.44	40.75113	-5.627549
46	049	BERMELLAR	2024	12088	1576063.52	1576063.52	40.99881	-6.671154
47	050	BERROCAL DE HUEBRA	2024	13622	2029271.13	2029271.13	40.71792	-5.999515
48	051	BERROCAL DE SALVATIERRA	2024	12024	2122836.22	2122836.22	40.63333	-5.689317
49	052	BOADA	2024	23573	1897055.27	1897055.27	40.81601	-6.305747
50	054	BODON (EL)	2024	13230	2393715.32	2393715.32	40.48763	-6.576556
51	055	BOGAJO	2024	12181	1154235.51	1154235.51	40.90737	-6.529585
52	056	BOUZA (LA)	2024	5426	569077.43	569077.43	40.83541	-6.79514
53	057	BOVEDA DEL RIO ALMAR	2024	61548	5195997.26	4857526.48	40.85662	-5.210374
54	058	BRINCONES	2024	2418	466684.15	462540.08	41.11181	-6.348364
55	059	BUENAMADRE	2024	47625	4963522.12	4963522.12	40.85742	-6.249917
56	060	BUENAVISTA	2024	8859	1726127.22	1726127.22	40.76791	-5.611017
57	061	CABACO (EL)	2024	44491	3604613.79	3604613.79	40.5657	-6.128649
58	062	CABEZABELLOSA DE LA CALZADA	2024	1051	1351480.6	1351480.6	41.0436	-5.490385
59	063	CABEZA DE BEJAR (LA)	2024	10878	454746.71	454746.71	40.49598	-5.663539
60	065	CABEZA DEL CABALLO	2024	29113	2511317.89	2511317.89	41.13035	-6.559794
61	067	CABRERIZOS	2024	21105	2475424.53	2475424.53	40.979167	-5.612778
62	068	CABRILLAS	2024	20083	2118970.5	2118970.5	40.74129	-6.180253
63	069	CALVARRASA DE ABAJO	2024	161161	26357240.93	26357240.93	40.94589	-5.553869
64	070	CALVARRASA DE ARRIBA	2024	13175	1792830.34	1792830.34	40.90578	-5.592198
65	071	CALZADA DE BEJAR (LA)	2024	17024	1930623.78	1930623.78	40.41166	-5.817242
66	072	CALZADA DE DON DIEGO	2024	48171	6086840.09	6086840.09	40.90603	-5.902259
67	073	CALZADA DE VALDUNCIEL	2024	27063	4384485.18	4384485.18	41.08641	-5.70234
68	074	CAMPILLO DE AZABA	2024	13457	1645014.5	1645014.5	40.51125	-6.688763
69	077	CAMPO DE PEÑARANDA (EL)	2024	416770	11835798.26	11835798.26	40.98621	-5.25951
70	078	CANDELARIO	2024	8994	2966243.6	2966243.6	40.36805	-5.744507
71	079	CANILLAS DE ABAJO	2024	9349	3040346.55	3040346.55	40.92191	-5.929086
72	080	CANTAGALLO	2024	21977	1855566.19	1855566.19	40.37292	-5.81974
73	081	CANTALAPIEDRA	2024	36193	9360027.27	9360027.27	41.12526	-5.183366
74	082	CANTALPINO	2024	27427	8345466.82	8345466.82	41.05279	-5.328163
75	083	CANTARACILLO	2024	27505	4398200.01	4398200.01	40.90255	-5.163529
76	085	CARBAJOSA DE LA SAGRADA	2024	8294	1439678.63	1439678.63	40.93298	-5.651256
77	086	CARPIO DE AZABA	2024	20226	3189122.57	3189122.57	40.59594	-6.646782
78	087	CARRASCAL DE BARREGAS	2024	19683	6965177.67	6965177.67	40.97805	-5.762423
79	088	CARRASCAL DEL OBISPO	2024	20136	2079957.21	2079957.21	40.76361	-5.999232
80	089	CASAFRANCA	2024	14030	1778782.14	1718248.13	40.59192	-5.761326
81	090	CASAS DEL CONDE (LAS)	2024	1635	124575.26	119683.75	40.50578	-6.03938
82	091	CASILLAS DE FLORES	2024	23118	2116672.72	2116672.72	40.38212	-6.754155
83	092	CASTELLANOS DE MORISCOS	2024	43301	5752635.76	5752635.76	41.01973	-5.592543
84	093	CASTELLANOS DE VILLIQUERA	2024	7371	4043396.06	4043396.06	41.05156	-5.693883
85	096	CASTILLEJO DE MARTIN VIEJO	2024	60952	7574280.07	7574280.07	40.70037	-6.645669
86	097	CASTRAZ	2024	34133	2342228.78	2205802.7	40.70567	-6.33459
87	098	CEPEDA	2024	5292	739510.14	739510.14	40.46525	-6.041499
88	099	CERECEDA DE LA SIERRA	2024	5037	485086.82	485086.82	40.56628	-6.091465
89	100	CEREZAL DE PEÑAHORCADA	2024	4869	607860.85	607860.85	41.13045	-6.654368
90	101	CERRALBO	2024	23417	2153494.51	2153494.51	40.97469	-6.585999
91	102	CERRO (EL)	2024	19957	1822355.94	1822355.94	40.3278	-5.91636
92	103	CESPEDOSA DE TORMES	2024	56327	4559784.28	4559784.28	40.54325	-5.581115
93	104	CILLEROS DE LA BASTIDA	2024	1404	145862.12	145862.12	40.57613	-6.060939
94	106	CIPEREZ	2024	63574	6357295.7	6357295.7	40.96274	-6.263782
95	107	CIUDAD RODRIGO	2024	658722	77013353.26	77013353.26	40.59715	-6.522775
96	108	COCA DE ALBA	2024	7808	1576651.64	1576651.64	40.87778	-5.363412
97	109	COLMENAR DE MONTEMAYOR	2024	26834	1773951.37	1713054.06	40.39943	-5.956505
98	110	CORDOVILLA	2024	8779	4531798.39	4531798.39	40.95068	-5.40588
99	112	CRISTOBAL DE LA SIERRA	2024	15299	1501627.49	1501627.49	40.469425	-5.88962
100	113	CUBO DE DON SANCHO (EL)	2024	36256	4395710.62	4395710.62	40.89175	-6.307348
101	114	CHAGARCIA MEDIANERO	2024	7205	966760.05	966760.05	40.64942	-5.382174
102	115	DIOSLEGUARDE	2024	14607	1572759.42	1572759.42	40.64242	-6.314597
103	116	DOÑINOS DE LEDESMA	2024	11714	1873337.3	1873337.3	41.01266	-6.033449
104	117	DOÑINOS DE SALAMANCA	2024	64745	1962639.27	1962639.27	40.96074	-5.746598
105	118	EJEME	2024	61738	5197473.82	4556382.81	40.76649	-5.539045
106	119	ENCINA (LA)	2024	28020	2540177.64	2540177.64	41.01391	-6.092881
107	120	ENCINA DE SAN SILVESTRE	2024	9730	963429.96	963429.96	41.01391	-6.092881
108	121	ENCINAS DE ABAJO	2024	30214	6049904.14	6049904.14	40.93458	-5.472084
109	122	ENCINAS DE ARRIBA	2024	22366	2322103.63	2322103.63	40.77135	-5.55873
110	123	ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES	2024	25407	1877710.95	1877710.95	41.03008	-6.532548
111	124	ENDRINAL DE LA SIERRA	2024	22926	2472460.4	2405867.4	40.61677	-5.955336
112	125	ESCURIAL DE LA SIERRA	2024	10468	927011.03	927011.03	40.6172139	-5.9600748
113	126	ESPADAÑA	2024	13742	1634431.97	1634431.97	41.06255	-6.285979
114	127	ESPEJA	2024	54716	8325321.76	8325321.76	40.56349	-6.716844
115	128	ESPINO DE LA ORBADA	2024	14068	2966592.7	2925495.02	41.10724	-5.424438
116	129	FLORIDA DE LIEBANA	2024	22148	4675400.43	4675400.43	41.02684	-5.760849
117	130	FORFOLEDA	2024	22522	4216145.96	4216145.96	41.09701	-5.749491
118	131	FRADES DE LA SIERRA	2024	17408	1929827.06	1929827.06	40.65836	-5.784428
119	132	FREGENEDA (LA)	2024	23029	2855267.29	2855267.29	40.98792	-6.867124
120	133	FRESNEDOSO	2024	10066	1095025.1	1058507.01	40.43607	-5.710227
121	134	FRESNO ALHANDIGA	2024	18309	2908709.75	2908709.75	40.71292	-5.616053
122	135	FUENTE DE SAN ESTEBAN (LA)	2024	50012	7681934.65	7681934.65	40.80195	-6.257595
123	136	FUENTEGUINALDO	2024	25403	4192669	4192669	40.4288	-6.676706
124	137	FUENTELIANTE	2024	32459	3345216.78	3345216.78	40.87377	-6.573174
125	138	FUENTERROBLE DE SALVATIERRA	2024	24018	2552117.68	2552117.68	40.56471	-5.733921
126	139	FUENTES DE BEJAR	2024	63919	1370022.49	1370022.49	40.50793	-5.694353
127	140	FUENTES DE OÑORO	2024	40450	2983129.3	2983129.3	40.59302	-6.81143
128	141	GAJATES	2024	21235	3172189.53	3172189.53	40.78281	-5.367018
129	142	GALINDO Y PERAHUY	2024	34027	4874338.13	4874338.13	40.94322	-5.871698
130	143	GALINDUSTE	2024	42885	3235988.44	3235988.44	40.66295	-5.541891
131	144	GALISANCHO	2024	32749	3878981.55	3773914.19	40.74398	-5.554705
132	145	GALLEGOS DE ARGAÑAN	2024	42983	4146383.55	4146383.55	40.63099	-6.704817
133	146	GALLEGOS DE SOLMIRON	2024	12407	1377857.01	1377857.01	40.53677	-5.447734
134	147	GARCIBUEY	2024	2037	395775.98	395775.98	40.51593	-5.994351
135	148	GARCIHERNANDEZ	2024	39248	8015656.36	8015656.36	40.86021	-5.432443
136	149	GARCIRREY	2024	57559	5931230.2	5931230.2	40.90087	-6.130104
137	150	GEJUELO DEL BARRO	2024	20110	2034437.64	2034437.64	41.07709	-6.123671
138	151	GOLPEJAS	2024	13896	1120247.06	1120247.06	40.99983	-5.906649
139	152	GOMECELLO	2024	10451	3324151.92	3324151.92	41.04295	-5.534461
140	154	GUADRAMIRO	2024	9070	1067308.49	1067308.49	41.01742	-6.493218
141	155	GUIJO DE AVILA	2024	7864	744504.47	744504.47	40.53165	-5.640107
142	156	GUIJUELO	2024	195503	19862197.45	19862197.45	40.55514	-5.673656
143	157	HERGUIJUELA DE CIUDAD RODRIGO	2024	17436	1376112.5	1376112.5	40.45847	-6.523165
144	158	HERGUIJUELA DE LA SIERRA	2024	5440	1044663.61	1044663.61	40.44622	-6.072958
145	159	HERGUIJUELA DEL CAMPO	2024	16883	1037964.04	1037964.04	40.62996	-5.863536
146	160	HINOJOSA DE DUERO	2024	44987	4105835.28	4105835.28	40.98623	-6.796194
147	161	HORCAJO DE MONTEMAYOR	2024	12411	1100039.45	1100039.45	40.42147	-5.893421
148	162	HORCAJO MEDIANERO	2024	105964	8562246.9	8562246.9	40.64017	-5.406429
149	163	HOYA (LA)	2024	9365	789328.19	789328.19	40.40702	-5.699218
150	164	HUERTA	2024	57630	9892838.96	9892838.96	40.96814	-5.468874
151	165	IRUELOS	2024	6959	649085.04	631406.62	41.13999	-6.328799
152	166	ITUERO DE AZABA	2024	13390	1445071.11	1445071.11	40.48448	-6.691535
153	167	JUZBADO	2024	20786	2683085.17	2683085.17	41.07771	-5.86131
154	168	LAGUNILLA	2024	27388	2111948.45	2111948.45	40.32401	-5.971256
155	169	LARRODRIGO	2024	21634	3290652.58	3290652.58	40.73801	-5.44845
156	170	LEDESMA	2024	101613	9113732.52	9113732.52	41.09164	-5.998983
157	171	LEDRADA	2024	37434	3047496.92	3047496.92	40.46936	-5.720025
158	172	LINARES DE RIOFRIO	2024	24994	2634127.78	2634127.78	40.58448	-5.921306
159	173	LUMBRALES	2024	57540	5194992.01	5194992.01	40.93554	-6.717643
160	174	MACOTERA	2024	55177	5420354.95	5420354.95	40.83105	-5.287003
161	175	MACHACON	2024	61787	7965511.86	7965511.86	40.92662	-5.524562
162	176	MADROÑAL	2024	2695	459397.33	459397.33	40.46426	-6.061899
163	177	MAILLO (EL)	2024	8055	1965003.98	1965003.98	40.56622	-6.180847
164	178	MALPARTIDA	2024	3824	522527.21	522527.21	40.76288	-5.233022
165	179	MANCERA DE ABAJO	2024	15150	2241468.98	2241468.98	40.83998	-5.198303
166	180	MANZANO (EL)	2024	16360	1553929.19	1553929.19	41.17422	-6.28784
167	181	MARTIAGO	2024	14960	1501517.79	1501517.79	40.45242	-6.490011
168	182	MARTINAMOR	2024	36963	2525348.15	2525348.15	40.80634	-5.599875
169	183	MARTIN DE YELTES	2024	23342	3925356.37	3925356.37	40.77451	-6.290481
170	184	MASUECO	2024	8372	2835402.62	2835402.62	41.20445	-6.588746
171	186	MATA DE LEDESMA (LA)	2024	33783	3481167.56	3481167.56	41.00058	-5.970789
172	187	MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO	2024	22889	3184474.67	3184474.67	40.82607	-5.94287
173	188	MAYA (LA)	2024	21948	2720737.99	2720737.99	40.68756	-5.6135
174	189	MEMBRIBE DE LA SIERRA	2024	19586	1520388.13	1484144.22	40.68995	-5.806762
175	190	MIEZA	2024	18657	3138417.01	3138417.01	41.16225	-6.687607
176	191	MILANO (EL)	2024	10542	1144030.29	1144030.29	41.09248	-6.598022
177	192	MIRANDA DE AZAN	2024	4741	1560643.11	1560643.11	40.88712	-5.681415
178	193	MIRANDA DEL CASTAÑAR	2024	29533	4230643.81	4230643.81	40.48431	-5.997399
179	194	MOGARRAZ	2024	7454	698688.86	698688.86	40.49248	-6.052928
180	195	MOLINILLO	2024	816	297437.32	297437.32	40.46964	-5.944297
181	196	MONFORTE DE LA SIERRA	2024	1544	174781.05	174781.05	40.48322	-6.055398
182	197	MONLEON	2024	16282	1034993.33	1034993.33	40.58582	-5.847236
183	198	MONLERAS	2024	12964	1571269.31	1571269.31	41.18558	-6.226938
184	199	MONSAGRO	2024	719	1258480.25	1258480.25	40.50462	-6.271527
185	200	MONTEJO DE SALVATIERRA	2024	28595	2496896.57	2496896.57	40.6315	-5.623549
186	201	MONTEMAYOR DEL RIO	2024	13481	1648975.27	1563420.45	40.34851	-5.895109
187	202	MONTERRUBIO DE ARMUÑA	2024	16800	3953227.76	3953227.76	41.02808	-5.642549
188	203	MONTERRUBIO DE LA SIERRA	2024	18172	2194143.64	2194143.64	40.7571	-5.692359
189	204	MORASVERDES	2024	26090	2987703.61	2987703.61	40.60159	-6.275622
190	205	MORILLE	2024	29136	2844116.67	2844116.67	40.80613	-5.697661
191	206	MORIÑIGO	2024	2651	2181905.48	2181905.48	40.96955	-5.413916
192	207	MORISCOS	2024	4398	1347089.14	1347089.14	41.00831	-5.583252
193	208	MORONTA	2024	18043	1369164.84	1330514.66	40.978	-6.432241
194	209	MOZARBEZ	2024	126290	9160982.51	9160982.51	40.8579	-5.651478
195	211	NARROS DE MATALAYEGUA	2024	38473	3819246.55	3819246.55	40.69866	-5.927592
196	212	NAVACARROS	2024	23093	2307600.91	2307600.91	40.39688	-5.714388
197	213	NAVA DE BEJAR	2024	17245	1460234.73	1460234.73	40.47506	-5.677817
198	214	NAVA DE FRANCIA	2024	22353	959965.45	959965.45	40.53558	-6.116858
199	215	NAVA DE SOTROBAL	2024	52411	5030755.78	4925810.99	40.88955	-5.28644
200	216	NAVALES	2024	33657	3052409.14	3052409.14	40.78886	-5.479877
201	217	NAVALMORAL DE BEJAR	2024	12588	2800202.07	2800202.07	40.42245	-5.783031
202	218	NAVAMORALES	2024	7058	556658.61	556658.61	40.47619	-5.477625
203	219	NAVARREDONDA DE LA RINCONADA	2024	3410	351194.98	351194.98	40.60669	-6.012387
204	221	NAVASFRIAS	2024	40635	4421574.41	4421574.41	40.29641	-6.820108
205	222	NEGRILLA DE PALENCIA	2024	3796	1561947.72	1561947.72	41.0921	-5.593187
206	223	OLMEDO DE CAMACES	2024	23950	3042745.93	3042745.93	40.87916	-6.623679
207	224	ORBADA (LA)	2024	19081	4025758.83	4025758.83	41.1032	-5.485153
208	225	PAJARES DE LA LAGUNA	2024	11257	1830344.42	1830344.42	41.08759	-5.509055
209	226	PALACIOS DEL ARZOBISPO	2024	15367	1981169.17	1981169.17	41.16558	-5.890038
210	228	PALACIOSRUBIOS	2024	22748	5033210.35	4977730.06	41.05256	-5.19534
211	229	PALENCIA DE NEGRILLA	2024	12683	3710145.37	3710145.37	41.09387	-5.602361
212	230	PARADA DE ARRIBA	2024	14045	1631254.6	1631254.6	40.98705	-5.792649
213	231	PARADA DE RUBIALES	2024	22727	4461206.84	4371511.02	41.14724	-5.434347
214	232	PARADINAS DE SAN JUAN	2024	55579	5321937.91	5321937.91	40.98353	-5.153312
215	233	PASTORES	2024	5437	698200.95	698200.95	40.51513	-6.509323
216	234	PAYO (EL)	2024	21140	2544920.49	2544920.49	40.2875	-6.726484
217	235	PEDRAZA DE ALBA	2024	33754	3144465.37	3144465.37	40.75438	-5.375294
218	236	PEDROSILLO DE ALBA	2024	29967	3320074.83	3320074.83	40.82254	-5.395449
219	237	PEDROSILLO DE LOS AIRES	2024	77597	7791172.66	7791172.66	40.71452	-5.705029
220	238	PEDROSILLO EL RALO	2024	14139	1926071.9	1926071.9	41.06291	-5.549843
221	239	PEDROSO DE LA ARMUÑA (EL)	2024	32988	4139721.89	4139721.89	41.08026	-5.399736
222	240	PELABRAVO	2024	99209	12332528.8	12332528.8	40.93669	-5.578127
223	241	PELARRODRIGUEZ	2024	24595	1488484.36	1488484.36	40.88746	-6.212831
224	242	PELAYOS	2024	57407	5163567.79	4370602.29	40.64911	-5.574761
225	243	PEÑA (LA)	2024	10358	938666.3	938666.3	41.1749	-6.519328
226	244	PEÑACABALLERA	2024	5130	331411.7	331411.7	40.34411	-5.860608
227	245	PEÑAPARDA	2024	28082	4178417.12	4178417.12	40.32071	-6.670239
228	246	PEÑARANDA DE BRACAMONTE	2024	96956	11773913.16	10996292.12	40.90394	-5.202896
229	247	PEÑARANDILLA	2024	16010	2888305.22	2888305.22	40.88219	-5.39209
230	248	PERALEJOS DE ABAJO	2024	17379	1507136.38	1507136.38	41.00555	-6.364386
231	249	PERALEJOS DE ARRIBA	2024	10712	1911636.21	1911636.21	41.00661	-6.333561
232	250	PEREÑA DE LA RIBERA	2024	17618	1946343.66	1946343.66	41.24044	-6.523911
233	251	PEROMINGO	2024	7332	1135477.04	1103821.98	40.46433	-5.772683
234	252	PINEDAS	2024	6369	489301.74	489301.74	40.44534	-5.960092
235	253	PINO DE TORMES (EL)	2024	26093	3244107.41	3244107.41	41.03981	-5.792688
236	254	PITIEGUA	2024	2083	3938154.41	3938154.41	41.06145	-5.467938
237	255	PIZARRAL	2024	12835	1171244.42	1171244.42	40.61612	-5.652822
238	256	POVEDA DE LAS CINTAS	2024	9488	2627240.98	2627240.98	41.04737	-5.262202
239	257	POZOS DE HINOJO	2024	15584	1499226.54	1499226.54	40.91237	-6.411281
240	258	PUEBLA DE AZABA	2024	20322	1700647.37	1700647.37	40.44751	-6.747759
241	259	PUEBLA DE SAN MEDEL	2024	3270	251137.77	251137.77	40.51145	-5.736328
242	260	PUEBLA DE YELTES	2024	18353	2106220.55	2106220.55	40.62649	-6.18216
243	261	PUENTE DEL CONGOSTO	2024	21571	2289682.69	2289682.69	40.48934	-5.526989
244	262	PUERTAS	2024	32969	3225556.04	3225556.04	41.0968	-6.287927
245	263	PUERTO DE BEJAR	2024	31823	1778144.58	1778144.58	40.35133	-5.837565
246	264	PUERTO SEGURO	2024	3723	823968.67	823968.67	40.82635	-6.761016
247	265	RAGAMA	2024	17663	3120688.12	3120688.12	40.99702	-5.127748
248	266	REDONDA (LA)	2024	5368	860574.47	860574.47	40.90878	-6.749234
249	267	RETORTILLO	2024	54507	6804951.33	6804951.33	40.80169	-6.359767
250	268	RINCONADA DE LA SIERRA (LA)	2024	2151	283428.5	283428.5	40.61167	-6.020796
251	269	ROBLEDA	2024	41477	3354401.33	3354401.33	40.38509	-6.608461
252	270	ROBLIZA DE COJOS	2024	42091	3727920.68	3727920.68	40.86742	-5.977132
253	271	ROLLAN	2024	29247	2052073.02	2052073.02	40.96346	-5.915601
254	272	SAELICES EL CHICO	2024	69027	4658000.46	4658000.46	40.66839	-6.634002
255	273	SAGRADA (LA)	2024	18437	2135702.61	2074212.66	40.74506	-6.072603
256	275	SALDEANA	2024	8414	866048.55	866048.55	41.02058	-6.639734
257	276	SALMORAL	2024	22996	2530877.07	2530877.07	40.80143	-5.220465
258	277	SALVATIERRA DE TORMES	2024	22868	1583516.42	1583516.42	40.58959	-5.596452
259	278	SAN CRISTOBAL DE LA CUESTA	2024	26890	3387360.58	3387360.58	41.03016	-5.618462
260	279	SANCTI-SPIRITUS	2024	83949	9060824.48	9060824.48	40.70518	-6.400911
261	280	SANCHON DE LA RIBERA	2024	14236	1363007.69	1363007.69	41.08776	-6.413413
262	281	SANCHON DE LA SAGRADA	2024	15332	1155583.36	1155583.36	40.74459	-6.024715
263	282	SANCHOTELLO	2024	25897	1352673.43	1243976.67	40.4379	-5.752728
264	283	SANDO	2024	19856	3549081.57	3549081.57	40.96717	-6.111295
265	284	SAN ESTEBAN DE LA SIERRA	2024	16692	1354731.2	1354731.2	40.5066	-5.906166
266	285	SAN FELICES DE LOS GALLEGOS	2024	42973	4474036.25	4474036.25	40.85019	-6.706519
267	286	SAN MARTIN DEL CASTAÑAR	2024	16849	2231698.77	2161711.3	40.52309	-6.064628
268	287	SAN MIGUEL DE VALERO	2024	51420	3810194.94	3810194.94	40.54223	-5.92232
269	288	SAN MORALES	2024	26983	3939417.71	3939417.71	40.99304	-5.502781
270	289	SAN MUÑOZ	2024	46985	7424127.72	7424127.72	40.78233	-6.127284
271	290	SAN PEDRO DEL VALLE	2024	36343	3399430.07	3399430.07	41.03311	-5.860358
272	291	SAN PEDRO DE ROZADOS	2024	43993	5171695.68	5171695.68	40.79033	-5.737668
273	292	SAN PELAYO DE GUAREÑA	2024	24333	2369163.32	2369163.32	41.11738	-5.857884
274	293	SANTA MARIA DE SANDO	2024	7159	406059.84	406059.84	40.9799	-6.130394
275	294	SANTA MARTA DE TORMES	2024	104881	9894198.58	9894198.58	40.95005	-5.633373
276	296	SANTIAGO DE LA PUEBLA	2024	38654	7868060.06	7868060.06	40.8023	-5.27934
277	297	SANTIBAÑEZ DE BEJAR	2024	18548	1741481.42	1741481.42	40.4876	-5.611373
278	298	SANTIBAÑEZ DE LA SIERRA	2024	14094	1255545.2	1255545.2	40.49438	-5.915524
279	299	SANTIZ	2024	20155	1501612.51	1501612.51	41.20575	-5.895741
280	300	SANTOS (LOS)	2024	47121	3158379.87	3158379.87	40.54626	-5.796746
281	301	SARDON DE LOS FRAILES	2024	34992	1389822.97	1016641.63	41.21193	-6.27084
282	302	SAUCELLE	2024	25328	1817026.6	1522426.3	41.04755	-6.75316
283	303	SAHUGO (EL)	2024	28817	2219952.31	2219952.31	40.41425	-6.544305
284	304	SEPULCRO-HILARIO	2024	34845	3485396.56	3485396.56	40.69795	-6.188134
285	305	SEQUEROS	2024	4637	483009.47	483009.47	40.5139	-6.024513
286	306	SERRADILLA DEL ARROYO	2024	57820	2964958.66	2964958.66	40.52139	-6.360004
287	307	SERRADILLA DEL LLANO	2024	7351	2130957.55	2130957.55	40.50063	-6.355768
288	309	SIERPE (LA)	2024	4674	809874.96	800345.24	40.64557	-5.856294
289	310	SIETEIGLESIAS DE TORMES	2024	15035	2405446.88	2405446.88	40.74158	-5.577567
290	311	SOBRADILLO	2024	9724	1800808.52	1800808.52	40.9172	-6.79953
291	312	SORIHUELA	2024	15320	1612965.13	1612965.13	40.44439	-5.677692
292	313	SOTOSERRANO	2024	21699	5329222.16	5329222.16	40.43604	-6.032564
293	314	TABERA DE ABAJO	2024	30334	3441540.73	3441540.73	40.91037	-6.001102
294	315	TALA (LA)	2024	11641	784774.28	784774.28	40.58969	-5.537611
295	316	TAMAMES	2024	49277	5553448.89	5553448.89	40.65682	-6.104106
296	317	TARAZONA DE GUAREÑA	2024	18117	3925387.84	3925387.84	41.17094	-5.249732
297	318	TARDAGUILA	2024	25864	3934203.34	3934203.34	41.11479	-5.57548
298	319	TEJADO DE BEJAR (EL)	2024	1714	502981.45	502981.45	40.38641	-5.76341
299	320	TEJEDA Y SEGOYUELA	2024	15547	1300724.04	1300724.04	40.63215	-6.022623
300	321	TENEBRON	2024	68370	8404664.32	8404664.32	40.62404	-6.355115
301	322	TERRADILLOS	2024	41739	4564178.48	4564178.48	40.83985	-5.542461
302	323	TOPAS	2024	148757	22587156.3	22587156.3	41.15681	-5.634622
303	324	TORDILLOS	2024	39693	4455217.47	4455217.47	40.85421	-5.35243
304	325	TORNADIZO (EL)	2024	13475	1177831.9	1177831.9	40.54272	-5.892554
305	327	TORRESMENUDAS	2024	11960	2099440.11	1832089.75	41.1022	-5.785965
306	328	TRABANCA	2024	6376	748449.75	748449.75	41.23292	-6.384684
307	329	TREMEDAL DE TORMES	2024	10007	1698493.71	1698493.71	41.0756	-6.181431
308	330	VALDECARROS	2024	64284	5307961.3	5307961.3	40.7696	-5.423006
