﻿_id	CODIGO	MUNICIPIO	NOMBRE	PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO	PARTIDO	LATITUD	LONGITUD
1	1	Abusejo	Jesus Angel	Garcia	Herrero	PP	407098	-6140146
2	2	Agallas	Urbano	Chamorro Porras		PP	4044866	-6442052
3	4	Ahigal de Villarino	Angel	Herrero Rodriguez		PP	4115826	-6380927
4	3	Ahigal de los Aceiteros	Oscar	Sanchez Egido		PP	4087508	-6747851
5	7	Alaraz	Jose Antonio	Salinero Rios		PP	4074753	-5288013
6	8	Alba de Tormes	Maria Concepcion	Miguelez Simon		PP	4082463	-5515934
7	9	Alba de Yeltes	Gerardo	Marcos Garcia		PP	40671	-6318453
8	12	Alconada	Julian	Flores Garcia		PP	4091125	-5363195
9	15	Aldea del Obispo	Rosa	Baz Marcos		PSOE	4070917	-6794617
10	13	Aldeacipreste	Tomasa	Gil Barrios		PSOE	4038047	-5896245
11	14	Aldeadávila de la Ribera	Florentino	Garcia Valladares		PP	4121826	-6620032
12	16	Aldealengua	Jeronimo	Herrero Garcia		PP	4098217	-5550014
13	17	Aldeanueva de Figueroa	Maria Candelas	Gonzalez Martin		PP	4114799	-5525603
14	18	Aldeanueva de la Sierra	Jose Antonio	Montero Garcia		PSOE	406158	-6098923
15	19	Aldearrodrigo	Alicia	Del Arco Martinez		PP	4111048	-5806513
16	20	Aldearrubia	Jaime	Garcia Sierra		PP	4100796	-5497637
17	21	Aldeaseca de Alba	Roberto	Muñez Mendez		PP	4081856	-5448521
18	22	Aldeaseca de la Frontera	Luis Maria	Romero Ronco		PP	4094177	-5207658
19	23	Aldeatejada	Enrique Manuel	Garcia Mariño		PP	4092322	-5692632
20	24	Aldeavieja de Tormes	Francisco	Garcia Martin		PP	4058328	-561708
21	26	Aldehuela de Yeltes	Jose Andres	Suarez Piña		PSOE	4066347	-6243898
22	25	Aldehuela de la Bóveda	Benedicto	Gutierrez Bernal		PP	4084437	-6048512
23	27	Almenara de Tormes	Andres	Huidobro	Poncelas	PSOE	4106409	-5823345
24	28	Almendra	Alejandro	Benito Sevillano		PP	4122972	-6341033
25	29	Anaya de Alba	Manuel	Sánchez Vicente		PSOE	4072855	-5492349
26	31	Arabayona de Mógica	Manuel	Santos Martin		PP	410471	-5386216
27	32	Arapiles	Javier	Jimenez Aparicio		PP	4089376	-5644847
28	33	Arcediano	Carlos	Montes Borrego		PP	4109332	-5560326
29	35	Armenteros	Sergio	Nicolas	Pascual	PP	4059402	-5449371
30	30	Añover de Tormes	Angel Tomas	Dominguez Dominguez		EV	4113616	-5914971
31	38	Babilafuente	Maria Del Carmen	Gomez Fraile		PP	4097716	-5425566
32	40	Barbadillo	Carlos	Garcia Rodriguez		PP	4093208	-5881299
33	41	Barbalos	Bernardino Fernando	Martin Garcia		PP	4067702	-5943107
34	42	Barceo	Sara	Martin	Gil	PP	4106123	-6451808
35	44	Barruecopardo	Jesus Maria	Ortiz Fernandez		PP	4107253	-6662935
36	39	Bañobárez	Jose Maria	Regalado Garcia		PP	4085113	-6612907
37	47	Beleña	Alberto	Rodriguez Boyero		PP	4075113	-5627549
38	49	Bermellar	Manuel Jose	Sanchez Francia		PSOE	4099881	-6671154
39	50	Berrocal de Huebra	Luis	Marcos Lorenzo		PP	4071792	-5999515
40	51	Berrocal de Salvatierra	Manuel	Ramos Rodriguez		PP	4063333	-5689317
41	52	Boada	Juan Matias	Garzon Martin		PSOE	4081601	-6305747
42	55	Bogajo	Javier	Castro Rodriguez		PP	4090737	-6529585
43	58	Brincones	Jose	Hernandez Salvador		PSOE	4111181	-6348364
44	59	Buenamadre	Maria Auxiliadora	Gomez Sanchez		PSOE	4085742	-6249917
45	60	Buenavista	Pedro Agustin	Martin Martinez		PP	4076791	-5611017
46	46	Béjar	Luis Francisco	Martin Hernandez		PP	4038356	-5766045
47	57	Bóveda del Río Almar	Juan Carlos	Muñoz Perez		PP	4085662	-5210374
48	65	Cabeza del Caballo	Juan Antonio	De Jesús Sánchez		PP	4113035	-6559794
49	62	Cabezabellosa de la Calzada	Carmen	Herrero Martin		PP	410436	-5490385
50	67	Cabrerizos	Claudio	Del Rio Sanchez		PP	409785	-5612863
51	68	Cabrillas	Angel Javier	Matilla Tocino		PP	4074129	-6180253
52	69	Calvarrasa de Abajo	Marcelino	Mateos Hernandez		PP	4094589	-5553869
53	70	Calvarrasa de Arriba	Julian	Mateos Sanchez		PSOE	4090578	-5592198
54	72	Calzada de Don Diego	Maria Isabel	Sanchez Bernal		PP	4090603	-5902259
55	73	Calzada de Valdunciel	Roman Javier	Hernandez Calvo		CVa	4108641	-570234
56	74	Campillo de Azaba	Jose	Luis Francisco		U.P.L.	4051125	-6688763
57	78	Candelario	Maria Elvira	Fernandez	Gomez	PP	4036805	-5744507
58	79	Canillas de Abajo	María Del Rosario	Hernández Hernández		PSOE	4092191	-5929086
59	80	Cantagallo	Adolfo	Álvarez De Castro		PP	4037292	-581974
60	81	Cantalapiedra	Miguel Ángel	Marcos Escudero		PSOE	4112526	-5183366
61	82	Cantalpino	Manuel Antonio	Hierro López		PSOE	4105279	-5328163
62	83	Cantaracillo	Juan Carlos	Martin Gonzalez		PP	4090255	-5163529
63	85	Carbajosa de la Sagrada	Pedro Samuel	Martin García		PP	4093298	-5651256
64	86	Carpio de Azaba	Alberto	Hernandez Gonzalez		PP	4059594	-6646782
65	87	Carrascal de Barregas	Noelia	Merino Hernandez		PSOE	4097805	-5762423
66	88	Carrascal del Obispo	Sergio	Vega Malmierca		PP	4076361	-5999232
67	89	Casafranca	Jose Nicomedes	Bueno Martin		PP	4059192	-5761326
68	91	Casillas de Flores	Jose Eloy	Alfonso Baile		PP	4038212	-6754155
69	92	Castellanos de Moriscos	Victoria	Manjon Barrera		PP	4101973	-5592543
70	185	Castellanos de Villiquera	Santiago Alberto	Castañeda Valle		PP	4105156	-5693883
71	96	Castillejo de Martín Viejo	Angel Roman	Palacios	Marcos	PP	4070037	-6645669
72	97	Castraz	Roberto	De Arriba Bernal		PP	4070567	-633459
73	98	Cepeda	Juan Miguel	Martin Curto		PSOE	4046525	-6041499
74	99	Cereceda de la Sierra	Pedro	Domínguez Sanz		PSOE	4056628	-6091465
75	100	Cerezal de Peñahorcada	Juan	Gonzalez Gonzalez		PP	4113045	-6654368
76	101	Cerralbo	Cristina	Gonzalez Pajuelo		PP	4097469	-6585999
77	103	Cespedosa de Tormes	Angel	Meson Roman		PP	4054325	-5581115
78	114	Chagarcía Medianero	Juan Ignacio	Sanchez Gonzalez		PP	4064942	-5382174
79	104	Cilleros de la Bastida	Ricardo	Martin Becerro		PSOE	4057613	-6060939
80	106	Cipérez	Juan Francisco	Alonso Ramos		PP	4096274	-6263782
81	107	Ciudad Rodrigo	Marcos	Iglesias Caridad		PP	4059715	-6522775
82	108	Coca de Alba	Adoracion	Vicente Ciudad		PP	4087778	-5363412
83	109	Colmenar de Montemayor	Cristina	Hernandez Gomez		CS	4039943	-5956505
84	110	Cordovilla	Manuela	Noreña Garcia		PP	4095068	-540588
85	112	Cristóbal de la Sierra	Antonio	Luengo Hernández		PSOE	4046836	-5888042
86	115	Dios le Guarde	Manuel Francisco	Sanchez Hernandez		PP	4064242	-6314597
87	116	Doñinos de Ledesma	Manuel	Martin Calvo		PSOE	4101266	-6033449
88	117	Doñinos de Salamanca	Agustin	Rodriguez	Marcos	PP	4096074	-5746598
89	118	Éjeme	Angel Luis	Gonzalez Mateos		PP	4076649	-5539045
90	34	Arco (El)	Manuel	Castaño Pardo		PSOE	4111082	-5825583
91	54	Bodón (El)	Juan Jose	Oreja Sanchez		PSOE	4048763	-6576556
92	61	Cabaco (El)	José Antonio	Sánchez Iglesias		PP	405657	-6128649
93	77	Campo de Peñaranda (El)	Hermogenes Gabriel	Terradillos Navarro		PSOE	4098621	-525951
94	102	Cerro (El)	Juan Carlos	Garavís	González	PSOE	403278	-591636
95	113	Cubo de Don Sancho (El)	Domiciano	Morales Vaquero		PSOE	4089175	-6307348
96	180	Manzano (El)	Maria Del Carmen	Ruano Delgado		PSOE	4117422	-628784
97	177	Maíllo (El)	Juan Manuel	Villaron Gonzalez		PP	4056622	-6180847
98	191	Milano (El)	Jose Manuel	Vicente Sanchez		PP	4109248	-6598022
99	234	Payo (El)	Agapito	Pascual Silva		PSOE	402875	-6726484
100	239	Pedroso de la Armuña (El)	Angel Luis	Portilla Martinez		PSOE	4108026	-5399736
101	253	Pino de Tormes (El)	Lorenzo	Cosido Valiente		PP	4103981	-5792688
102	303	Sahúgo (El)	Abilio	Oreja Martin		PSOE	4041425	-6544305
103	319	Tejado (El)	Jose Luis	Gutierrez Gutierrez		PP	4044235	-5539185
104	325	Tornadizo (El)	Feliciana Oliva	Santa Martina		PP	4054272	-5892554
105	120	Encina de San Silvestre	Jose Luis	Vicente Sanchez		PP	4101391	-6092881
106	121	Encinas de Abajo	Jose Angel	Haro Barbero		PP	4093458	-5472084
107	122	Encinas de Arriba	Jose Antonio	Alonso Castro		PP	4077135	-555873
108	123	Encinasola de los Comendadores	Sonia	Hernandez Gonzalez		PP	4103008	-6532548
109	124	Endrinal	Manuel	Calama Martin		PP	4059099	-5804772
110	125	Escurial de la Sierra	Maria Maiter	Benito Melchor		PP	4061677	-5955336
111	126	Espadaña	Juan Agustín	Cuadrado	Gil	PP	4106255	-6285979
112	127	Espeja	Aarón	Iglesias	Tirso	PP	4056349	-6716844
113	128	Espino de la Orbada	Roberto	De Castro Rivas		PSOE	4110724	-5424438
114	129	Florida de Liébana	Raúl	Matilla	Zúñiga	PSOE	4102684	-5760849
115	130	Forfoleda	Isidoro	Iglesias Gutierrez		PP	4109701	-5749491
116	131	Frades de la Sierra	Francisco	Navarro Alba		PP	4065836	-5784428
117	133	Fresnedoso	Maria Guadalupe	Garcia Gonzalez		PP	4043607	-5710227
118	134	Fresno Alhándiga	Julio	Castello	González	PSOE	4071292	-5616053
119	136	Fuenteguinaldo	Maria Lourdes	Palos Carreño		PP	404288	-6676706
120	137	Fuenteliante	Manuel Amador	Del Molino Velasco		PP	4087377	-6573174
121	138	Fuenterroble de Salvatierra	Juan Jose	Serrano Garcia		PSOE	4056471	-5733921
122	139	Fuentes de Béjar	Gustavo	Rodriguez Sanchez		PSOE	4050793	-5694353
123	140	Fuentes de Oñoro	Laura	Vicente Torrens		PP	4059302	-681143
124	141	Gajates	Maria Mar	Carabias Sanchez		PSOE	4078281	-5367018
125	142	Galindo y Perahuy	Raul	Lucas	Rodriguez	UUGP	4094322	-5871698
126	143	Galinduste	Jose	Lucas Sanchez		PSOE	4066295	-5541891
127	144	Galisancho	Jaime	Aveleira Gonzalez		PP	4074398	-5554705
128	145	Gallegos de Argañán	Ramon Angel	Garcia Benito		PP	4063099	-6704817
129	146	Gallegos de Solmirón	Maria Del Carmen	Diaz Nieto		PP	4053677	-5447734
130	147	Garcibuey	Miguel	Martin Andres		PP	4051593	-5994351
131	148	Garcihernández	Manuel Jesus	Sanchez Cotobal		PP	4086021	-5432443
132	149	Garcirrey	Jose Maria	Hernandez	Vaquero	PP	4090087	-6130104
133	150	Gejuelo del Barro	Maria Isabel	Pereña Ruano		PP	4107709	-6123671
134	151	Golpejas	Alejandro	Roman Fernandez		PP	4099983	-5906649
135	152	Gomecello	Rosa Maria	Esteban Ayuso		PP	4104295	-5534461
136	154	Guadramiro	Albert	Calderon Ramos		PP	4101742	-6493218
137	155	Guijo de Ávila	Carmen Maria	Briz Sanchez		PSOE	4053165	-5640107
138	156	Guijuelo	Roberto Jose	Martin Benito		PP	4055514	-5673656
139	157	Herguijuela de Ciudad Rodrigo	Marceliano	Mateos Baz		PSOE	4045847	-6523165
140	158	Herguijuela de la Sierra	Jorge	Sanchez Sanchez		AIHS	4044622	-6072958
141	159	Herguijuela del Campo	Jesús Ángel	García	Díaz	PP	4062996	-5863536
142	160	Hinojosa de Duero	Jesus	Pata Galante		PP	4098623	-6796194
143	162	Horcajo Medianero	Carlos Jose	Sanchez Martin		PSOE	4064017	-5406429
144	161	Horcajo de Montemayor	Domingo	Sanchez Rodriguez		PP	4042147	-5893421
145	164	Huerta	Jose Maria	Casado Fortin		PSOE	4096814	-5468874
146	165	Iruelos	María Antonia	De La Torre	Salvador	PP	4113999	-6328799
147	166	Ituero de Azaba	Francisco Javier	Carballo Sanchez		PP	4048448	-6691535
148	167	Juzbado	Fernando	Rubio De La Iglesia		PSOE	4107771	-586131
149	5	Alameda de Gardón (La)	Lorenzo	Patino Galan		PP	4065081	-6758546
150	6	Alamedilla (La)	Juan Manuel	Sanchez Sanchez		PP	4047208	-6826958
151	10	Alberca (La)	Miguel Angel	Luengo Becerro		PSOE	4048907	-6111216
152	11	Alberguería de Argañán (La)	Manuel	Martin Galan		PP	4041194	-6814142
153	37	Atalaya (La)	Jesus	Perez Elvira		PP	4050245	-6414223
154	45	Bastida (La)	Bienvenido	Rodriguez Rodriguez		PSOE	4058504	-6058626
155	56	Bouza (La)	Narciso	Reyes Simon		PP	4083541	-679514
156	63	Cabeza de Béjar (La)	Pedro Luis	Hernandez Fraile		PP	4049598	-5663539
157	71	Calzada de Béjar (La)	Juan Jesus	Sanchez Martin		PSOE	4041166	-5817242
158	119	Encina (La)	Maria Josefa	Gomez Corvo		PSOE	4101391	-6092881
159	132	Fregeneda (La)	Manuel	Alonso Rubio		PP	4098792	-6867124
160	135	Fuente de San Esteban (La)	Francisco Jose	Sanchez Sanchez		PSOE	4080195	-6257595
161	163	Hoya (La)	Pedro	Martin Ramos		PP	4040702	-5699218
162	186	Mata de Ledesma (La)	Jose Francisco	Diez Hernandez		PP	4100058	-5970789
163	188	Maya (La)	Juan	Galisteo	Leiva	PP	4068756	-56135
164	224	Orbada (La)	Maria Encarnacion	Martin Prieto		PP	411032	-5485153
165	243	Peña (La)	Jose Tomas	Hernandez Rebollo		PP	411749	-6519328
166	266	Redonda (La)	Angel	Sanchez Sanchez		PSOE	4090878	-6749234
167	268	Rinconada de la Sierra (La)	Mariano	Garcia Rodriguez		PP	4061167	-6020796
168	273	Sagrada (La)	Florencia	Martin Sanchez		PP	4074506	-6072603
169	309	Sierpe (La)	Valeriano	De Castro De Castro		PP	4064557	-5856294
170	315	Tala (La)	Arturo	Agustin Tabernero		PP	4058969	-5537611
171	347	Vellés (La)	Javier	Marcos Santos		PP	4096731	-5671496
172	349	Vídola (La)	Angel	Vicente Villoria		PP	4115339	-6487728
173	381	Zarza de Pumareda (La)	Francisco Javier	Recio Hernandez		U.P.L.	4116283	-6627572
174	168	Lagunilla	Jose Maria	Garrido Dominguez		PP	4032401	-5971256
175	169	Larrodrigo	Alicia	Perez Garcia		PP	4073801	-544845
176	90	Casas del Conde (Las)	Juan Jose	Acera Lopez		PP	4050578	-603938
177	346	Veguillas (Las)	Jose Maria	Sanchez Martin		PP	4071627	-583115
178	170	Ledesma	Exuperancio	Benito Garcia		PP	4109164	-5998983
179	171	Ledrada	Carlos	Parra Sanchez		PP	4046936	-5720025
180	172	Linares de Riofrío	Jose	Martin Rodriguez		PP	4058448	-5921306
181	300	Santos (Los)	Noemi	Rodriguez De Arriba		PSOE	4054626	-5796746
182	173	Lumbrales	Manuel	Santos Gonzalez		PSOE	4093554	-6717643
183	175	Machacón	Eva Maria	Picado Valverde		PP	4092662	-5524562
184	174	Macotera	Benjamin	Madrid Garcia		PP	4083105	-5287003
185	176	Madroñal	Roberto	Guinaldo Guinaldo		VOX	4046426	-6061899
186	178	Malpartida	Jose Luis	Salinero Ruano		PP	4076288	-5233022
187	179	Mancera de Abajo	Juan Carlos	Zaballos Martinez		PP	4083998	-5198303
188	181	Martiago	David	Porras Vicente		PP	4045242	-6490011
189	182	Martinamor	Juan Antonio	Martin Hernandez		PP	4080634	-5599875
190	183	Martín de Yeltes	Eleuterio	Fuentes Velasco		PSOE	4077451	-6290481
191	184	Masueco	Ventura	Jimenez Rodriguez		PP	4120445	-6588746
192	187	Matilla de los Caños del Río	Ciriaco	Tardaguila Garcia		PP	4082607	-594287
193	189	Membribe de la Sierra	Marta	Barriga Matilla		PP	4068995	-5806762
194	190	Mieza	Ismael	Garcia Carreto		PP	4116225	-6687607
195	192	Miranda de Azán	Jose Luis	Sanchez Martin		I.U.	4088712	-5681415
196	193	Miranda del Castañar	Manuel	González Coca		PSOE	4048431	-5997399
197	194	Mogarraz	Maria Soledad	Alvarez Cascon		PSOE	4049248	-6052928
198	195	Molinillo	Ricardo	Ramirez Ceballos		PSOE	4046964	-5944297
199	196	Monforte de la Sierra	Angel	Pescador Acosta		PSOE	4048322	-6055398
200	198	Monleras	Angel Miguel	Delgado Garcia		PSOE	4118558	-6226938
201	197	Monleón	Susana	Moya	Rodríguez	PSOE	4058582	-5847236
202	199	Monsagro	Maria Isabel	Rodriguez Mateos		PP	4050462	-6271527
203	200	Montejo	Eloy	Garcia Fraile		PP	406315	-5623549
204	201	Montemayor del Río	David	Luengo Parra		PP	4034851	-5895109
205	202	Monterrubio de Armuña	David	Matute Perez		PSOE	4102808	-5642549
206	203	Monterrubio de la Sierra	Agustin	Martin Sanchez		PSOE	407571	-5692359
207	204	Morasverdes	Alejandro	García	Saturio	PSOE	4060159	-6275622
208	205	Morille	Manuel Ambrosio	Sanchez Sanchez		PSOE	4080613	-5697661
209	207	Moriscos	Jesus	Manso Pedraz		PP	4100831	-5583252
210	208	Moronta	Juan Jesus	Mangas Benito		PP	40978	-6432241
211	206	Moríñigo	Teresa	Hernández Crespo		PSOE	4096955	-5413916
212	209	Mozárbez	Fermin	Perez Benito		PSOE	408579	-5651478
213	211	Narros de Matalayegua	Maria Teresa	Luis Lucas		PP	4069866	-5927592
214	213	Nava de Béjar	Jesus	Sanchez Martin		PP	4047506	-5677817
215	214	Nava de Francia	Julian	González	Garcia	GCNA	4053558	-6116858
216	215	Nava de Sotrobal	Jose Antonio	Sanchez Gonzalez		PP	4088955	-528644
217	212	Navacarros	Miguel	Flores	Hernández	PSOE	4039688	-5714388
218	216	Navales	Ruben	Gonzalez Martin		PP	4078886	-5479877
219	217	Navalmoral de Béjar	Victor Manuel	Gómez Gómez		PP	4042245	-5783031
220	218	Navamorales	Sergio	Santana Regalado		PP	4047619	-5477625
221	219	Navarredonda de la Rinconada	Fermin	Gonzalez Sanchez		PSOE	4060669	-6012387
222	221	Navasfrías	Jose Manuel	Piriz Seijo		PSOE	4029641	-6820108
223	222	Negrilla de Palencia	Cayetana	Iglesias Sanchez		PP	410921	-5593187
224	223	Olmedo de Camaces	Jesus	Martin Vicente		U.P.L.	4087916	-6623679
225	225	Pajares de la Laguna	Alejandro	González	Espino	PSOE	4108759	-5509055
226	226	Palacios del Arzobispo	Francisco Javier	Garcia	Gonzalez	PP	4116558	-5890038
227	228	Palaciosrubios	Susana	Sanchez Garcia		PP	4105256	-519534
228	229	Palencia de Negrilla	Ruben	Romo Riesco		PP	4109387	-5602361
229	230	Parada de Arriba	Afrodisio Miguel	Alcalde Dominguez		PP	4098705	-5792649
230	231	Parada de Rubiales	Jose Maria	Cubillo Garcia		PP	4114724	-5434347
231	232	Paradinas de San Juan	Florencia	Castillo Franco		PP	4098353	-5153312
232	233	Pastores	Jorge	Lazaro Acuña		PSOE	4051513	-6509323
233	235	Pedraza de Alba	David	Carabias Delgado		PP	4075438	-5375294
234	236	Pedrosillo de Alba	Joaquin	Gomez Rodriguez		PP	4082254	-5395449
235	237	Pedrosillo de los Aires	Oscar	Díaz	Cantero	PP	4071452	-5705029
236	238	Pedrosillo el Ralo	Miguel Angel	Esteban Perez		PSOE	4106291	-5549843
237	240	Pelabravo	Maria Teresa	Garcia Perez		PP	4093669	-5578127
238	242	Pelayos	Jose Luis	Arevalo Herraez		PP	4064911	-5574761
239	248	Peralejos de Abajo	Alfonso	Castilla Roso		PP	4100555	-6364386
240	249	Peralejos de Arriba	Gregorio	Rodriguez Sevillano		PP	4100661	-6333561
241	250	Pereña de la Ribera	Luis	Rodriguez Herrero		PSOE	4124044	-6523911
242	251	Peromingo	David	Garcia Iglesias		PP	4046433	-5772683
243	244	Peñacaballera	Javier	Valencia Muñoz		PP	4034411	-5860608
244	245	Peñaparda	Alicia	Palos Ramos		PPC	4032071	-6670239
245	246	Peñaranda de Bracamonte	Maria Del Carmen	Avila De Manueles		PSOE	4090394	-5202896
246	247	Peñarandilla	Antonio Luis	Sanchez Martin		PP	4088219	-539209
247	252	Pinedas	Hilario	Pascual Gil		PP	4044534	-5960092
248	254	Pitiegua	Julio	Marcos Marcos		PP	4106145	-5467938
249	255	Pizarral	Jesus Angel	Sanchez Gonzalez		PP	4061612	-5652822
250	256	Poveda de las Cintas	Jorge	Yagüe Lopez		CS	4104737	-5262202
251	257	Pozos de Hinojo	Francisco	Sanchez Hernandez		PP	4091237	-6411281
252	258	Puebla de Azaba	Gorgonio Paulino	Antunez Montero		PP	4044751	-6747759
253	259	Puebla de San Medel	Saturnina	Garcia Garcia		PP	4051145	-5736328
254	260	Puebla de Yeltes	Felix	Redondo Becerro		PSOE	4062649	-618216
255	261	Puente del Congosto	Felipe	Antón	Lázaro	EV	4048934	-5526989
256	262	Puertas	Vidal	Rodriguez Sanchez		PP	410968	-6287927
257	264	Puerto Seguro	Jesús	Calvo	Hernández	PSOE	4082635	-6761016
258	263	Puerto de Béjar	Angel	Miña Cilleros		PSOE	4035133	-5837565
259	267	Retortillo	Maria Carmen	Gonzalez Hernandez		PSOE	4080169	-6359767
260	269	Robleda	Jose Luis	Varas Carballo		PSOE	4038509	-6608461
261	270	Robliza de Cojos	Patricia	Alonso Perez		PP	4086742	-5977132
262	271	Rollán	Leonardo	Bernal Garcia		PSOE	4096346	-5915601
263	265	Rágama	José Luis	Moyano Galiano		PSOE	4099702	-5127748
264	272	Saelices el Chico	Francisco Javier	Bernal Mendez		PSOE	4066839	-6634002
265	274	Salamanca	Carlos Manuel	Garcia Carbayo		PP	4096497	-5663047
266	275	Saldeana	Enrique	Bautista	Pérez	SS	4102058	-6639734
267	276	Salmoral	Carlos	Hernandez Garcia		PP	4080143	-5220465
268	277	Salvatierra de Tormes	Eusebio	Garcia Garcia		PP	4058959	-5596452
269	278	San Cristóbal de la Cuesta	Abel Celso	Garcia Martin		CS	4103016	-5618462
270	284	San Esteban de la Sierra	Antonio Agustin	Labrador Nieto		PP	405066	-5906166
271	285	San Felices de los Gallegos	Maria Antonia	Redero Campo		PP	4085019	-6706519
272	286	San Martín del Castañar	Alfonso Buenaventura	Calvo Gonzalez		PSOE	4052309	-6064628
273	287	San Miguel de Valero	Manuel	Oliva Rodriguez		PP	4054223	-592232
274	36	San Miguel del Robledo	Felipe	Montejo Berrocal		PP	4053638	-6043535
275	288	San Morales	Juan Antonio	Cortes Pinto		PP	4099304	-5502781
276	289	San Muñoz	Amalia	Tocino Rodriguez		PP	4078233	-6127284
277	291	San Pedro de Rozados	Jorge	Rincon Garcia		PP	4079033	-5737668
278	290	San Pedro del Valle	Alberto	Torres Marcos		PP	4103311	-5860358
279	292	San Pelayo de Guareña	Alipio	Tapia Herrero		PP	4111738	-5857884
280	282	Sanchotello	Magdalena	Sanchez Esteban		PSOE	404379	-5752728
281	280	Sanchón de la Ribera	Maria Carmen	Cuadrado Martin		PP	4108776	-6413413
282	281	Sanchón de la Sagrada	Jose Miguel	Melchor Hernandez		PP	4074459	-6024715
283	279	Sancti-Spíritus	Bienvenido	Garduño Sanchez		PP	4070518	-6400911
284	283	Sando	Francisco	Vicente Ruano		PP	4096717	-6111295
285	294	Santa Marta de Tormes	David	Mingo Perez		PP	4095005	-5633373
286	293	Santa María de Sando	Luis Maria	Gonzalez Tapia		PP	409799	-6130394
287	296	Santiago de la Puebla	Andres	Mulas Perez		PSOE	408023	-527934
288	297	Santibáñez de Béjar	Roberto	Muñoz Garcia		PP	404876	-5611373
289	298	Santibáñez de la Sierra	Angel Fernando	Castaño	Ramos	PSOE	4049438	-5915524
290	299	Santiz	Manuel	Hernandez Sanchez		PP	4120575	-5895741
291	301	Sardón de los Frailes	Benjamín	Cuadrado	Holgado	PSOE	4121193	-627084
292	302	Saucelle	David	Sanchez Sanchez		PP	4104755	-675316
293	304	Sepulcro Hilario	Jose Agustin	Garcia Guillen		PP	4069795	-6188134
294	305	Sequeros	Mauricio	Angulo Guerrero		VOX	405139	-6024513
295	306	Serradilla del Arroyo	Jose Luis	Martin Moro		PP	4052139	-6360004
296	307	Serradilla del Llano	Fermin	Mangas Rodriguez		PP	4050063	-6355768
297	310	Sieteiglesias de Tormes	Oscar	Maide Sanchez		PSOE	4074158	-5577567
298	311	Sobradillo	Jose Maria	Gonzalez Gonzalez		PP	409172	-679953
299	312	Sorihuela	Maria De Las Nieves	Garcia Mateos		PP	4044439	-5677692
300	313	Sotoserrano	Miguel Angel	Martin Alonso		PSOE	4043604	-6032564
301	314	Tabera de Abajo	Jose Antonio	Sanchez Gil		PP	4091037	-6001102
302	316	Tamames	Alfonso	Valle Fiz		PP	4065682	-6104106
303	317	Tarazona de Guareña	Jose Luis	Barajas Sanchez		PP	4117094	-5249732
304	318	Tardáguila	Jose Roque	Madruga Martin		PP	4111479	-557548
305	320	Tejeda y Segoyuela	Santiago	Martin Varas		PP	4063215	-6022623
306	321	Tenebrón	Jeronimo	Grande Garcia		PP	4062404	-6355115
307	322	Terradillos	Alejandro	Alvarez Garcia		I.U.	4083985	-5542461
308	323	Topas	Julia	Rivas	Sánchez	PSOE	4115681	-5634622
309	324	Tordillos	Ángel Luis	Alonso Vicente		PP	4085421	-535243
310	327	Torresmenudas	Hilario	Hernandez Cirilo		PP	411022	-5785965
311	328	Trabanca	Victor	Armental	Pacho	PP	4123292	-6384684
312	329	Tremedal de Tormes	Francisco Javier	Lopez Vicente		PP	410756	-6181431
313	330	Valdecarros	Jose Angel	Vicente Jimenez		PP	407696	-5423006
314	331	Valdefuentes de Sangusín	Jonatahn	Andrino Hernandez		PP	4046539	-5829545
315	332	Valdehijaderos	Adolfo	Hernandez	Fuentes	PSOE	4041963	-5847747
316	333	Valdelacasa	Juan	Ramos Iglesias		PP	405061	-5763429
317	334	Valdelageve	Crescencio	Martin Matas		VOX	4036914	-5989517
318	335	Valdelosa	Manuel	Prada Sanchez		U.P.L.	4117096	-5782762
319	336	Valdemierque	Noelia	García	Pérez	PSOE	4082148	-5583385
320	337	Valderrodrigo	Jose	San Francisco Vicente		PP	4106552	-6508775
321	338	Valdunciel	Angel	Escribano De San Antonio		PP	4108523	-5671552
322	339	Valero	Demetrio	Canete Martin		PP	4053548	-5942448
323	343	Vallejera de Riofrío	María Pilar	Martín	Hernández	PSOE	4040915	-5721384
324	340	Valsalabroso	Emilio	Vicente Vicente		PP	4110923	-6501443
325	341	Valverde de Valdelacasa	Maria Cruz	Blanco Herrero		PP	4048124	-5781748
326	342	Valverdón	José Ignacio	Benito Rodríguez		PSOE	4104748	-5770327
327	344	Vecinos	Jose Antonio	Jimenez Sanchez		PP	4077942	-5877073
328	345	Vega de Tirados	Javier	Calvo Santiago		PSOE	4102539	-5887008
329	348	Ventosa del Río Almar	Manuel	Garcia Ruiz		PP	4092888	-5348164
330	351	Villaflores	Ángel Manuel	Montoiro Sánchez		EV	4108399	-5233344
331	352	Villagonzalo de Tormes	Ines	Martin Rodriguez		PP	4089248	-5498151
