﻿_id	Caracteristicas de la subvencion	NIF del Perceptor	Denominacion del perceptor	Importe EUR	Reintegro EUR	Finalidad
1	PLAN CAUCES 2022	P3700300A	AHIGAL DE LOS ACEITEROS	1455.12		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
2	PLAN CAUCES 2022	P3700700B	ALARAZ	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
3	PLAN CAUCES 2022	P3701500E	ALDEA DEL OBISPO	895.68		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
4	PLAN CAUCES 2022	P3701600C	ALDEALENGUA	114.24		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
5	PLAN CAUCES 2022	P3701900G	ALDEARRODRIGO	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
6	PLAN CAUCES 2022	P3703000D	AÑOVER DE TORMES	2172.96		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
7	PLAN CAUCES 2022	P3703400F	ARCO EL	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
8	PLAN CAUCES 2022	P3705500A	BOGAJO	1915.2		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
9	PLAN CAUCES 2022	P3706100I	CABACO EL	3257.28		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
10	PLAN CAUCES 2022	P3706800D	CABRILLAS	1814.4		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
11	PLAN CAUCES 2022	P3707300D	CALZADA DE VALDUNCIEL	3400		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
12	PLAN CAUCES 2022	P3707800C	CANDELARIO	635.12		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
13	PLAN CAUCES 2022	P3708700D	Carrascal de Barregas	1621.76		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
14	PLAN CAUCES 2022	P3710100C	CERRALBO	2900.91		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
15	PLAN CAUCES 2022	P3710600B	CIPEREZ	2368.8		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
16	PLAN CAUCES 2022	P3710700J	CIUDAD RODRIGO	2800		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
17	PLAN CAUCES 2022	P3710900F	Colmenar de Montemayor	1615.68		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
18	PLAN CAUCES 2022	P3712500B	Escurial de la Sierra	1615.68		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
19	PLAN CAUCES 2022	P3712800F	ESPINO DE LA ORBADA	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
20	PLAN CAUCES 2022	P3712900D	FLORIDA DE LIÉBANA	1843.2		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
21	PLAN CAUCES 2022	P3713100J	FRADES DE LA SIERRA	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
22	PLAN CAUCES 2022	P3713200H	FREGENEDA LA	2289.6		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
23	PLAN CAUCES 2022	P3713300F	FRESNEDOSO	2255.76		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
24	PLAN CAUCES 2022	P3713800E	FUENTERROBLE DE SALVATIERRA	1183.68		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
25	PLAN CAUCES 2022	P3714200G	GALINDO Y PERAHUY	110.16		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
26	PLAN CAUCES 2022	P3714800D	Garcihernández	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
27	PLAN CAUCES 2022	P3716100G	HINOJOSA DE DUERO	3400		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
28	PLAN CAUCES 2022	P3716500H	HUERTA	2966.4		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
29	PLAN CAUCES 2022	P3717100F	LEDESMA	3200		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
30	PLAN CAUCES 2022	P3717200D	LEDRADA	3276		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
31	PLAN CAUCES 2022	P3717500G	MACOTERA	640		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
32	PLAN CAUCES 2022	P3717800A	MAILLO EL	2126.76		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
33	PLAN CAUCES 2022	P3718400I	MARTIN DE YELTES	2225.3		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
34	PLAN CAUCES 2022	P3718500F	MASUECO	360		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
35	PLAN CAUCES 2022	P3718800J	MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO	3400		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
36	PLAN CAUCES 2022	P3719200B	MILANO EL	1296		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
37	PLAN CAUCES 2022	P3719900G	MONLERAS	2520		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
38	PLAN CAUCES 2022	P3720500B	MORASVERDES	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
39	PLAN CAUCES 2022	P3720600J	MORILLE	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
40	PLAN CAUCES 2022	P3722000A	NAVARREDONDA DE LA RINCONADA	3085.92		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
41	PLAN CAUCES 2022	P3722700F	Palacios del Arzobispo	1537.2		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
42	PLAN CAUCES 2022	P3723300D	PARADA DE RUBIALES	3348		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
43	PLAN CAUCES 2022	P3724500H	PEÑA LA	2288.74		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
44	PLAN CAUCES 2022	P3725300B	Peromingo	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
45	PLAN CAUCES 2022	P3725500G	PINO DE TORMES	864		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
46	PLAN CAUCES 2022	P3726700B	RAGAMA	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
47	PLAN CAUCES 2022	P3726900H	RETORTILLO	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
48	PLAN CAUCES 2022	P3727000F	Rinconada de la Sierra	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
49	PLAN CAUCES 2022	P3727100D	ROBLEDA	3598.7		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
50	PLAN CAUCES 2022	P3727300J	ROLLÁN	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
51	PLAN CAUCES 2022	P3727400H	SAELICES EL CHICO	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
52	PLAN CAUCES 2022	P3727800I	SALMORAL	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
53	PLAN CAUCES 2022	P3728800H	SAN MARTIN DEL CASTAÑAR	2880		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
54	PLAN CAUCES 2022	P3729100B	SAN MUÑOZ	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
55	PLAN CAUCES 2022	P3729500C	SANTA MARÍA DE SANDO	1474.56		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
56	PLAN CAUCES 2022	P3730800D	SERRADILLA DEL ARROYO	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
57	PLAN CAUCES 2022	P3731300D	SOBRADILLO	1008		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
58	PLAN CAUCES 2022	P3731700E	TALA LA	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
59	PLAN CAUCES 2022	P3731900A	TARAZONA DE GUAREÑA	252		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
60	PLAN CAUCES 2022	P3732500H	TERRADILLOS	3200		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
61	PLAN CAUCES 2022	P3734400I	Valverde de Valdelacasa	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
62	PLAN CAUCES 2022	P3734700B	VECINOS	1357.92		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
63	PLAN CAUCES 2022	P3734900H	VEGUILLAS LAS	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
64	PLAN CAUCES 2022	P3735000F	VELLÉS LA	3400		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
65	PLAN CAUCES 2022	P3735500E	VILLAGONZALO DE TORMES	2074.13		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
66	PLAN CAUCES 2022	P3736300I	VILLAR DE PERALONSO	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
67	PLAN CAUCES 2022	P3736600B	VILLARES DE YELTES	2465.28		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
68	PLAN CAUCES 2022	P3737400F	Villasrubias	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
69	PLAN CAUCES 2022	P3737900E	VITIGUDINO	542.72		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
70	PLAN CAUCES 2022	P3738000C	YECLA DE YELTES (Gema)	2865.6		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
71	PLAN CAUCES 2022	P3738400E	ZARZA DE PUMAREDA LA	648		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
72	PLAN CAUCES 2021	P3700700B	ALARAZ	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
73	PLAN CAUCES 2021	P3700800J	ALBA DE TORMES	2800		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
74	PLAN CAUCES 2021	P3701000F	ALBERCA (LA)	3200		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
75	PLAN CAUCES 2021	P3701300J	ALDEACIPRESTE	1512		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
76	PLAN CAUCES 2021	P3702300I	ALDEATEJADA	3200		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
77	PLAN CAUCES 2021	P3703200J	ARAPILES	2511.92		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
78	PLAN CAUCES 2021	P3703500C	ARMENTEROS	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
79	PLAN CAUCES 2021	P3703800G	Babilafuente	3400		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
80	PLAN CAUCES 2021	P3704000C	BARBADILLO	1165.28		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
81	PLAN CAUCES 2021	P3704600J	BÉJAR	1912.96		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
82	PLAN CAUCES 2021	P3705500A	BOGAJO	1915.2		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
83	PLAN CAUCES 2021	P3706700F	CABRERIZOS	2355.2		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
84	PLAN CAUCES 2021	P3706900B	Calvarrasa de Abajo	2854.4		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
85	PLAN CAUCES 2021	P3710100C	CERRALBO	2880		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
86	PLAN CAUCES 2021	P3710300I	CESPEDOSA DE TORMES	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
87	PLAN CAUCES 2021	P3710700J	CIUDAD RODRIGO	2800		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
88	PLAN CAUCES 2021	P3711700I	DOÑINOS DE SALAMANCA	3200		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
89	PLAN CAUCES 2021	P3712500B	Escurial de la Sierra	1615.68		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
90	PLAN CAUCES 2021	P3712800F	ESPINO DE LA ORBADA	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
91	PLAN CAUCES 2021	P3713000B	FORFOLEDA	3484.8		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
92	PLAN CAUCES 2021	P3713100J	FRADES DE LA SIERRA	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
93	PLAN CAUCES 2021	P3713200H	FREGENEDA (LA)	2289.6		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
94	PLAN CAUCES 2021	P3713500A	Fuente de San Esteban (LA)	3200		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
95	PLAN CAUCES 2021	P3713600I	FUENTEGUINALDO	1617.86		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
96	PLAN CAUCES 2021	P3714000A	FUENTES DE OÑORO	3200		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
97	PLAN CAUCES 2021	P3714800D	Garcihernández	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
98	PLAN CAUCES 2021	P3716900J	LAGUNILLA	1320.48		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
99	PLAN CAUCES 2021	P3717300B	LINARES DE RIOFRIO	3400		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
100	PLAN CAUCES 2021	P3717400J	LUMBRALES	3200		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
101	PLAN CAUCES 2021	P3717800A	MAILLO (EL)	2126.76		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
102	PLAN CAUCES 2021	P3718000G	MANCERA DE ABAJO	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
103	PLAN CAUCES 2021	P3718400I	MARTIN DE YELTES	2225.3		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
104	PLAN CAUCES 2021	P3719300J	MIRANDA DE AZÁN	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
105	PLAN CAUCES 2021	P3720600J	MORILLE	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
106	PLAN CAUCES 2021	P3721000B	MOZARBEZ	816.9		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
107	PLAN CAUCES 2021	P3721700G	NAVALES	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
108	PLAN CAUCES 2021	P3722000A	NAVARREDONDA DE LA RINCONADA	3085.92		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
109	PLAN CAUCES 2021	P3723200F	PARADA DE ARRIBA	1296		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
110	PLAN CAUCES 2021	P3723700E	PEDRAZA DE ALBA	1396.8		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
111	PLAN CAUCES 2021	P3724200E	Pelabravo	3200		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
112	PLAN CAUCES 2021	P3724500H	PEÑA (LA)	2288.74		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
113	PLAN CAUCES 2021	P3724900J	PEÑARANDILLA	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
114	PLAN CAUCES 2021	P3725500G	PINO DE TORMES	864		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
115	PLAN CAUCES 2021	P3726200C	PUEBLA DE YELTES	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
116	PLAN CAUCES 2021	P3726700B	RAGAMA	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
117	PLAN CAUCES 2021	P3727000F	Rinconada de la Sierra (LA)	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
118	PLAN CAUCES 2021	P3727300J	ROLLÁN	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
119	PLAN CAUCES 2021	P3727400H	SAELICES EL CHICO	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
120	PLAN CAUCES 2021	P3729100B	SAN MUÑOZ	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
121	PLAN CAUCES 2021	P3729600A	SANTA MARTA DE TORMES	2800		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
122	PLAN CAUCES 2021	P3730800D	SERRADILLA DEL ARROYO	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
123	PLAN CAUCES 2021	P3731400B	SORIHUELA	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
124	PLAN CAUCES 2021	P3731500I	SOTOSERRANO	2720		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
125	PLAN CAUCES 2021	P3732700D	TORDILLOS	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
126	PLAN CAUCES 2021	P3732800B	TORNADIZO (EL)	1656		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
127	PLAN CAUCES 2021	P3733900I	VALDEMIERQUE	1252.8		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
128	PLAN CAUCES 2021	P3734100E	VALDUNCIEL	2750.4		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
129	PLAN CAUCES 2021	P3735200B	VIDOLA (LA)	3588.48		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
130	PLAN CAUCES 2021	P3735500E	VILLAGONZALO DE TORMES	2074.13		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
131	PLAN CAUCES 2021	P3735700A	VILLAMAYOR	2800		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
132	PLAN CAUCES 2021	P3735800I	VILLANUEVA DEL CONDE	914.4		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
133	PLAN CAUCES 2021	P3736300I	VILLAR DE PERALONSO	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
134	PLAN CAUCES 2021	P3737600A	VILLAVIEJA DE YELTES	3216.4		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
135	PLAN CAUCES 2021	P3738000C	YECLA DE YELTES	2865.6		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
136	PLAN CAUCES 2020	P3700300A	AHIGAL DE LOS ACEITEROS	1057.5		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
137	PLAN CAUCES 2020	P3700700B	ALARAZ	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
138	PLAN CAUCES 2020	P3700800J	ALBA DE TORMES	3469.2		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
139	PLAN CAUCES 2020	P3701500E	ALDEA DEL OBISPO	1089		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
140	PLAN CAUCES 2020	P3701600C	ALDEALENGUA	1360		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
141	PLAN CAUCES 2020	P3703000D	AÑOVER DE TORMES	2716.2		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
142	PLAN CAUCES 2020	P3703200J	ARAPILES	2581.52		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
143	PLAN CAUCES 2020	P3704400E	BARRUECOPARDO	1170		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
144	PLAN CAUCES 2020	P3704600J	BÉJAR	3500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
145	PLAN CAUCES 2020	P3704700H	BELEÑA	2117.07		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
146	PLAN CAUCES 2020	P3705500A	BOGAJO	2394		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
147	PLAN CAUCES 2020	P3706100I	CABACO EL	1171.8		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
148	PLAN CAUCES 2020	P3706700F	CABRERIZOS	2944		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
149	PLAN CAUCES 2020	P3706800D	CABRILLAS	2268		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
150	PLAN CAUCES 2020	P3706900B	Calvarrasa de Abajo	3568		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
151	PLAN CAUCES 2020	P3707300D	CALZADA DE VALDUNCIEL	4250		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
152	PLAN CAUCES 2020	P3707800C	CANDELARIO	793.9		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
153	PLAN CAUCES 2020	P3709800A	CEPEDA	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
154	PLAN CAUCES 2020	P3710100C	CERRALBO	3600		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
155	PLAN CAUCES 2020	P3710600B	CIPEREZ	2961		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
156	PLAN CAUCES 2020	P3711500C	DIOS LE GUARDE	1854		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
157	PLAN CAUCES 2020	P3712300G	ENCINASOLA DE LOS COMENDADORES	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
158	PLAN CAUCES 2020	P3712800F	ESPINO DE LA ORBADA	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
159	PLAN CAUCES 2020	P3712900D	FLORIDA DE LIÉBANA	2304		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
160	PLAN CAUCES 2020	P3713000B	FORFOLEDA	4356		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
161	PLAN CAUCES 2020	P3713100J	FRADES DE LA SIERRA	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
162	PLAN CAUCES 2020	P3713200H	FREGENEDA LA	2862		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
163	PLAN CAUCES 2020	P3713300F	FRESNEDOSO	2819.7		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
164	PLAN CAUCES 2020	P3714600H	GALLEGOS DE SOLMIRON	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
165	PLAN CAUCES 2020	P3714800D	Garcihernández	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
166	PLAN CAUCES 2020	P3716500H	HUERTA	3708		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
167	PLAN CAUCES 2020	P3717200D	LEDRADA	4095		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
168	PLAN CAUCES 2020	P3717400J	LUMBRALES	4000		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
169	PLAN CAUCES 2020	P3717600E	MACHACÓN	3240		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
170	PLAN CAUCES 2020	P3717500G	MACOTERA	1718.4		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
171	PLAN CAUCES 2020	P3717800A	MAILLO EL	1014.66		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
172	PLAN CAUCES 2020	P3718400I	MARTIN DE YELTES	2781.63		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
173	PLAN CAUCES 2020	P3718800J	MATILLA DE LOS CAÑOS DEL RIO	4250		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
174	PLAN CAUCES 2020	P3719000F	MEMBRIBE DE LA SIERRA	1713.6		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
175	PLAN CAUCES 2020	P3719200B	MILANO EL	1620		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
176	PLAN CAUCES 2020	P3719300J	MIRANDA DE AZÁN	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
177	PLAN CAUCES 2020	P3719900G	MONLERAS	3150		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
178	PLAN CAUCES 2020	P3720500B	MORASVERDES	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
179	PLAN CAUCES 2020	P3720600J	MORILLE	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
180	PLAN CAUCES 2020	P3722000A	NAVARREDONDA DE LA RINCONADA	3857.4		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
181	PLAN CAUCES 2020	P3722700F	Palacios del Arzobispo	1921.5		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
182	PLAN CAUCES 2020	P3724500H	PEÑA LA	2860.92		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
183	PLAN CAUCES 2020	P3725100F	PERALEJOS DE ARRIBA	4167		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
184	PLAN CAUCES 2020	P3726200C	PUEBLA DE YELTES	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
185	PLAN CAUCES 2020	P3726700B	RAGAMA	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
186	PLAN CAUCES 2020	P3726900H	RETORTILLO	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
187	PLAN CAUCES 2020	P3727100D	ROBLEDA	4498.38		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
188	PLAN CAUCES 2020	P3727200B	ROBLIZA DE COJOS	1575		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
189	PLAN CAUCES 2020	P3727300J	ROLLÁN	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
190	PLAN CAUCES 2020	P3727400H	SAELICES EL CHICO	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
191	PLAN CAUCES 2020	P3730500J	SAHUGO EL	4500		LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TRAMO URBANO DEL CAUCE
